Lisensie Gesondheidsorg/Mediese Data van hoë gehalte vir KI- en ML-modelle
Gesondheidsorg-/mediese datastelle van die rak af om jou Gesondheidsorg KI-projek te begin
Prop in die databron wat jy vandag gemis het
Doktersdikteer oudiodatadatastelle vir masjienleer
Ons gedetailleerde datastel vir gesondheidsorg bevat 31 verskillende spesialiteitsklanklêers wat deur dokters voorgeskryf word, wat die kliniese toestand van die pasiënt en die sorgplan beskryf, gebaseer op ontmoetings tussen geneeshere en pasiënte in die hospitaal / kliniese omgewing.
Uit-die-rak dokterdikteer oudiolêers:
- 257,977 31 ure se werklike geneesheerdikteer-spraakdatastel van XNUMX spesialiteite om gesondheidsorg-spraakmodelle op te lei
- Dikteeroudio vasgevang vanaf verskeie toestelle soos Telefoondiktee (54.3%), Digitale Opnemer (24.9%), Spraakmikrofoon (5.4%), Slimfoon (2.7%) en Onbekend (12.7%)
- PII geredigeerde oudio en transkripsies wat voldoen aan veilige hawe-riglyne in ooreenstemming met HIPAA
Klankdata volgens geslag
Speciality | Pasiëntklanklêers (speeltyd in ure) | Totale aantal klanklêers |
---|---|---|
Totaal | 257,977 | 5,172,766 |
Manlik | 58,850 | 2,444,910 |
Vroulik | 113,406 | 1,290,900 |
Unknown | 85,721 | 1,436,956 |
Oudiodata volgens spesialiteit
Speciality | Pasiëntklanklêers (speeltyd in ure) | Totale aantal klanklêers |
---|---|---|
Pyngeneeskunde | 1 | 11 |
Podiatriese Chirurgie | 4 | 24 |
Plastiese chirurgie – spesialiteit | 13 | 183 |
Geneesheer Ass. | 6 | 38 |
Fisiese Terapeut | 114 | 1713 |
Fisiese medisyne en rehabilitasie | 1347 | 23523 |
Pediatrics | 877 | 9271 |
Pediatriese chirurgie | 2 | 23 |
Pediatriese spesialiteit | 35 | 682 |
Pediatriese pulmonologie | 4 | 40 |
Kindertandheelkunde | 15 | 420 |
Patologie | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Voetheelkunde | 892 | 12056 |
Pain Management | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
osteopatiese | 310 | 5566 |
ortopediese | 4849 | 145053 |
Ortopedie en sportgeneeskunde | 149 | 3165 |
Mondchirurgie | 1 | 13 |
Mond- en kaakchirurg | 1 | 8 |
Oftalmologie | 609 | 19299 |
OPERATIEWE SORG | 0 | 5 |
Onkologie | 6816 | 82300 |
Arbeidsterapeut | 8 | 68 |
Chirurgie | 14431 | 236788 |
Wondsorg | 15 | 211 |
Vaskulêr/Algemeen | 9 | 268 |
VASKULARRE OPERASIE | 19 | 156 |
Urologie | 3170 | 96934 |
Boonste gastroïntestinale chirurgie | 4 | 58 |
Unknown | 42269 | 748054 |
Trauma en ortopedie | 140 | 1308 |
oorplanting | 3 | 32 |
Torakale chirurgie | 4 | 37 |
Torakale medisyne | 5 | 27 |
Chirurgiese spesialiteit | 22 | 290 |
Chirurgie Geneesheer Assistent | 0 | 3 |
Beroepsgeneeskunde | 79 | 763 |
Sportgeneeskunde | 3 | 49 |
Spraakterapie | 29 | 327 |
Rumatologie | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Rehabilitasie | 2515 | 30078 |
Radiologie | 10962 | 630983 |
pulmonale | 3809 | 64368 |
Psigoterapie (spesialisasie) | 50 | 229 |
Psychiatry | 8871 | 70269 |
PRIMÊRE SORG BYWONING | 1 | 7 |
voorkomende Geneeskunde | 21 | 191 |
Tandheelkundige | 55 | 1233 |
algemene | 26 | 313 |
Maag | 3127 | 62158 |
Gesinspraktyk | 262 | 2498 |
Gesinsverpleegkundige Praktisyn | 424 | 9018 |
Huisartskunde | 13639 | 263480 |
endokrinologie | 219 | 3212 |
Noodkamer Spesialis | 30 | 378 |
Nood | 3675 | 62256 |
ED Geneesheer Assistent | 0 | 70 |
Oor, Neus En Keel | 51 | 658 |
Diagnostiese radiologie | 255 | 7591 |
Dermatologie | 148 | 3474 |
Algemene tandheelkundige praktyk | 2 | 25 |
Kritieke Sorg | 707 | 9645 |
Kliniese fisiologie | 50 | 160 |
Kliniese hematologie | 0 | 2 |
Kardiotorakale chirurgie | 1 | 10 |
kardiotorakale | 17 | 122 |
Kardiologie | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Narkose | 1 | 9 |
Anestesiologie | 677 | 22280 |
Allergie en immunologie | 1152 | 22202 |
Ongeluk en noodgevalle | 9 | 359 |
IH-Industriële Gesondheid | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Verpleegpraktisyn – Familie | 9 | 113 |
Verpleegkundige Praktisyn | 81 | 432 |
Neurochirurgie | 86 | 755 |
Neurologie | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nefrologie | 2431 | 39821 |
Geneeskunde | 5 | 122 |
Mediese onkologie | 16 | 67 |
Interne Geneeskunde, Pulmonale Geneeskunde, Kritieke Sorgmedisyne en Slaapmedisyne | 5 | 102 |
Interne Geneeskunde en Nefrologie | 15 | 111 |
Interne Medisyne | 42604 | 623072 |
Totaal | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
Hospice & Palliatiewe Geneeskunde | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hematologie - Onkologie | 22 | 394 |
ginekologie | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatriese Geneeskunde | 461 | 5323 |
Algemene operasie | 237 | 2220 |
Algemene Chirurg | 27 | 893 |
Algemene Psigiatrie | 3 | 36 |
Algemene medisyne | 30 | 327 |
Oudiodata per toestel
Speciality | Pasiëntklanklêers (speeltyd in ure) | Totale aantal klanklêers |
---|---|---|
Totaal | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Digitale opnemer | 1,659 | 22,377 |
Gemengde tipe | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Telefoondiktee | 120,867 | 2,071,557 |
Unknown | 3,104 | 73,636 |
Ons hanteer alle tipes datalisensiëring, dws teks, oudio, video of beeld. Die datastelle bestaan uit Mediese datastelle vir ML: Geneesheerdikteerdatastel, Geneesheer kliniese notas, mediese gesprekdatastel, mediese transkripsiedatastel, dokter-pasiënt-gesprek, mediese teksdata, mediese beelde – CT-skandering, MRI, ultraklank (versamelde basis persoonlike vereistes) .
Kan jy nie kry waarna jy soek nie?
Nuwe mediese datastelle wat van die rak af is, word oor alle datatipes ingesamel
Kontak ons nou om jou bekommernisse oor die insameling van gesondheidsorgopleidingdata te laat vaar