Lisensie Gesondheidsorg/Mediese Data van hoë gehalte
vir AI- en ML -modelle
Gesondheidsorg-/mediese datastelle van die rak af om jou Gesondheidsorg KI-projek te begin
Prop in die mediese data wat jy vandag gemis het
Doktersdikteer oudiodatadatastelle vir masjienleer
Ons gedetailleerde datastel vir gesondheidsorg bevat 31 verskillende spesialiteitsklanklêers wat deur dokters voorgeskryf word, wat die kliniese toestand van die pasiënt en die sorgplan beskryf, gebaseer op ontmoetings tussen geneeshere en pasiënte in die hospitaal / kliniese omgewing.
Uit-die-rak dokterdikteer oudiolêers:
- 257,977 31 ure se werklike geneesheerdikteer-spraakdatastel van XNUMX spesialiteite om gesondheidsorg-spraakmodelle op te lei
- Dikteeroudio vasgevang vanaf verskeie toestelle soos Telefoondiktee (54.3%), Digitale Opnemer (24.9%), Spraakmikrofoon (5.4%), Slimfoon (2.7%) en Onbekend (12.7%)
- PII geredigeerde oudio en transkripsies wat voldoen aan veilige hawe-riglyne in ooreenstemming met HIPAA
Klankdata volgens geslag
Speciality | Pasiëntklanklêers (speeltyd in ure) | Totale aantal klanklêers |
---|---|---|
Totaal | 257,977 | 5,172,766 |
Manlik | 58,850 | 2,444,910 |
Vroulik | 113,406 | 1,290,900 |
Unknown | 85,721 | 1,436,956 |
Oudiodata volgens spesialiteit
Speciality | Pasiëntklanklêers (speeltyd in ure) | Totale aantal klanklêers |
---|---|---|
Totaal | 257,977 | 5,172,766 |
Ongeluk en noodgevalle | 9 | 359 |
Allergie en immunologie | 1152 | 22202 |
Anestesiologie | 677 | 22280 |
Narkose | 1 | 9 |
APRN | 163 | 1693 |
Kardiologie | 67504 | 1566721 |
kardiotorakale | 17 | 122 |
Kardiotorakale chirurgie | 1 | 10 |
Kliniese hematologie | 0 | 2 |
Kliniese fisiologie | 50 | 160 |
Kritieke Sorg | 707 | 9645 |
Tandheelkundige | 55 | 1233 |
Dermatologie | 148 | 3474 |
Diagnostiese radiologie | 255 | 7591 |
Oor, Neus En Keel | 51 | 658 |
ED Geneesheer Assistent | 0 | 70 |
Nood | 3675 | 62256 |
Noodkamer Spesialis | 30 | 378 |
endokrinologie | 219 | 3212 |
Huisartskunde | 13639 | 263480 |
Gesinsverpleegkundige Praktisyn | 424 | 9018 |
Gesinspraktyk | 262 | 2498 |
Maag | 3127 | 62158 |
algemene | 26 | 313 |
Algemene tandheelkundige praktyk | 2 | 25 |
Algemene medisyne | 30 | 327 |
Algemene Psigiatrie | 3 | 36 |
Algemene Chirurg | 27 | 893 |
Algemene operasie | 237 | 2220 |
Geriatriese Geneeskunde | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
ginekologie | 4 | 25 |
Hematologie - Onkologie | 22 | 394 |
HIM | 0 | 19 |
Hospice & Palliatiewe Geneeskunde | 4 | 41 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
IH-Industriële Gesondheid | 73 | 945 |
Interne Medisyne | 42604 | 623072 |
Interne Geneeskunde en Nefrologie | 15 | 111 |
Interne Geneeskunde, Pulmonale Geneeskunde, Kritieke Sorgmedisyne en Slaapmedisyne | 5 | 102 |
Mediese onkologie | 16 | 67 |
Geneeskunde | 5 | 122 |
Nefrologie | 2431 | 39821 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Neurologie | 1476 | 17786 |
Neurochirurgie | 86 | 755 |
Verpleegkundige Praktisyn | 81 | 432 |
Verpleegpraktisyn – Familie | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Beroepsgeneeskunde | 79 | 763 |
Arbeidsterapeut | 8 | 68 |
Onkologie | 6816 | 82300 |
OPERATIEWE SORG | 0 | 5 |
Oftalmologie | 609 | 19299 |
Mond- en kaakchirurg | 1 | 8 |
Mondchirurgie | 1 | 13 |
Ortopedie en sportgeneeskunde | 149 | 3165 |
ortopediese | 4849 | 145053 |
osteopatiese | 310 | 5566 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Pain Management | 2 | 30 |
Pyngeneeskunde | 1 | 11 |
PANP | 10760 | 145960 |
Patologie | 1143 | 43462 |
Kindertandheelkunde | 15 | 420 |
Pediatriese pulmonologie | 4 | 40 |
Pediatriese spesialiteit | 35 | 682 |
Pediatriese chirurgie | 2 | 23 |
Pediatrics | 877 | 9271 |
Fisiese medisyne en rehabilitasie | 1347 | 23523 |
Fisiese Terapeut | 114 | 1713 |
Geneesheer Ass. | 6 | 38 |
Plastiese chirurgie – spesialiteit | 13 | 183 |
Podiatriese Chirurgie | 4 | 24 |
Voetheelkunde | 892 | 12056 |
voorkomende Geneeskunde | 21 | 191 |
PRIMÊRE SORG BYWONING | 1 | 7 |
Psychiatry | 8871 | 70269 |
Psigoterapie (spesialisasie) | 50 | 229 |
pulmonale | 3809 | 64368 |
Radiologie | 10962 | 630983 |
Rehabilitasie | 2515 | 30078 |
Resident | 46 | 641 |
Rumatologie | 13 | 124 |
Spraakterapie | 29 | 327 |
Sportgeneeskunde | 3 | 49 |
Chirurgie | 14431 | 236788 |
Chirurgie Geneesheer Assistent | 0 | 3 |
Chirurgiese spesialiteit | 22 | 290 |
Torakale medisyne | 5 | 27 |
Torakale chirurgie | 4 | 37 |
oorplanting | 3 | 32 |
Trauma en ortopedie | 140 | 1308 |
Unknown | 42269 | 748054 |
Boonste gastroïntestinale chirurgie | 4 | 58 |
Urologie | 3170 | 96934 |
VASKULARRE OPERASIE | 19 | 156 |
Vaskulêr/Algemeen | 9 | 268 |
Wondsorg | 15 | 211 |
Oudiodata per toestel
Speciality | Pasiëntklanklêers (speeltyd in ure) | Totale aantal klanklêers |
---|---|---|
Totaal | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Digitale opnemer | 1,659 | 22,377 |
Gemengde tipe | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Telefoondiktee | 120,867 | 2,071,557 |
Unknown | 3,104 | 73,636 |
Ons hanteer alle tipes datalisensiëring, dws teks, oudio, video of beeld. Die datastelle bestaan uit Mediese datastelle vir ML: Geneesheerdikteerdatastel, Geneesheer kliniese notas, mediese gesprekdatastel, mediese transkripsiedatastel, dokter-pasiënt-gesprek, mediese teksdata, mediese beelde – CT-skandering, MRI, ultraklank (versamelde basis persoonlike vereistes) .
Kan jy nie kry waarna jy soek nie?
Nuwe mediese datastelle wat van die rak af is, word oor alle datatipes ingesamel
Kontak ons nou om jou bekommernisse oor die insameling van gesondheidsorgopleidingdata te laat vaar