Mediese rekordtranskripsiedatastelle vir KI- en ML-projekte
Uit-die-rak-transkripsiedatastelle vir mediese rekords om jou gesondheidsorg-KI-projek te laat begin.
Prop in die databron wat jy vandag gemis het
Vind die regte mediese rekord transkripsiedata vir u mediese KI
Lei jou mediese KI-model akkuraat op met die beste opleidingsdata. Getranskribeerde mediese rekords verwys na transkripsie van dokter- en pasiëntgesprekke, transkripsie van mediese verslae en mediese assessering. Dit help met die kartering van die mediese geskiedenis van die pasiënt vir toekomstige besoeke en dien ook as 'n verwysingspunt vir die dokters. Ons uit die rak datakatalogus maak dit vir jou maklik om mediese opleidingsdata te kry wat jy kan vertrou.
Van die rak getranskribeerde mediese rekords:
- Transkripsie van 257,977 31 ure van werklike doktersdiktee van XNUMX spesialiteite om Gesondheidsorg-spraakmodelle op te lei
- Verskeie getranskribeerde mediese rekords – Operasionele verslag, ontslagopsomming, konsultasienota, erkenningsnota, ED-nota, klinieknota, ens.
- PII geredigeerde oudio en transkripsies wat voldoen aan veilige hawe-riglyne in ooreenstemming met HIPAA
Specialty | Ongeveer Aantal mediese rekords | Ongeveer Aantal karakters |
---|---|---|
Pyngeneeskunde | 11 | 35,515 |
Podiatriese Chirurgie | 24 | 1,08,258 |
Plastiese chirurgie – spesialiteit | 183 | 6,04,359 |
Geneesheer Ass. | 38 | 1,27,349 |
Fisiese Terapeut | 1,713 | 46,81,870 |
Fisiese medisyne en rehabilitasie | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatrics | 9,271 | 4,26,54,058 |
Pediatriese chirurgie | 23 | 90,525 |
Pediatriese spesialiteit | 682 | 20,63,509 |
Pediatriese pulmonologie | 40 | 1,58,625 |
Kindertandheelkunde | 420 | 8,99,253 |
Patologie | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Voetheelkunde | 12,056 | 3,91,63,411 |
Pain Management | 30 | 62,650 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
osteopatiese | 5,566 | 1,36,79,541 |
ortopediese | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Ortopedie en sportgeneeskunde | 3,165 | 1,43,93,798 |
Mondchirurgie | 13 | 32,527 |
Mond- en kaakchirurg | 8 | 18,733 |
Oftalmologie | 19,299 | 4,48,44,680 |
OPERATIEWE SORG | 5 | 13,637 |
Onkologie | 82,300 | 29,63,70,809 |
Arbeidsterapeut | 68 | 2,38,853 |
Chirurgie | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Wondsorg | 211 | 5,82,123 |
Vaskulêr/Algemeen | 268 | 4,11,007 |
VASKULARRE OPERASIE | 156 | 6,74,129 |
Urologie | 96,934 | 13,55,27,616 |
Boonste gastroïntestinale chirurgie | 58 | 1,80,361 |
Unknown | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trauma en ortopedie | 1,308 | 53,08,512 |
oorplanting | 32 | 1,28,670 |
Torakale chirurgie | 37 | 1,53,325 |
Torakale medisyne | 27 | 1,64,106 |
Chirurgiese spesialiteit | 290 | 10,14,789 |
Chirurgie Geneesheer Assistent | 3 | 4,315 |
Beroepsgeneeskunde | 763 | 34,76,696 |
Sportgeneeskunde | 49 | 1,48,200 |
Spraakterapie | 327 | 9,81,803 |
Rumatologie | 124 | 4,32,080 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Rehabilitasie | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiologie | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
pulmonale | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psigoterapie (spesialisasie) | 229 | 29,61,345 |
Psychiatry | 70,269 | 35,10,76,474 |
PRIMÊRE SORG BYWONING | 7 | 27,134 |
voorkomende Geneeskunde | 191 | 4,35,298 |
Tandheelkundige | 1,233 | 29,74,753 |
algemene | 313 | 13,77,179 |
Maag | 62,158 | 12,79,38,968 |
Gesinspraktyk | 2,498 | 69,42,820 |
Gesinsverpleegkundige Praktisyn | 9,018 | 1,86,24,462 |
Huisartskunde | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
endokrinologie | 3,212 | 91,07,557 |
Noodkamer Spesialis | 378 | 12,72,557 |
Nood | 62,256 | 16,24,31,343 |
ED Geneesheer Assistent | 70 | 31,316 |
Oor, Neus En Keel | 658 | 20,74,977 |
Diagnostiese radiologie | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatologie | 3,474 | 62,28,845 |
Algemene tandheelkundige praktyk | 25 | 99,740 |
Kritieke Sorg | 9,645 | 3,42,13,951 |
Kliniese fisiologie | 160 | 10,03,807 |
Kliniese hematologie | 2 | 7,546 |
Kardiotorakale chirurgie | 10 | 55,321 |
kardiotorakale | 122 | 7,06,280 |
Kardiologie | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Narkose | 9 | 21,300 |
Anestesiologie | 22,280 | 4,80,25,191 |
Allergie en immunologie | 22,202 | 48,273,220 |
Ongeluk en noodgevalle | 359 | 723,866 |
IH-Industriële Gesondheid | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Verpleegpraktisyn – Familie | 113 | 2,81,032 |
Verpleegkundige Praktisyn | 432 | 27,19,033 |
Neurochirurgie | 755 | 31,46,223 |
Neurologie | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nefrologie | 39,821 | 10,14,22,013 |
Geneeskunde | 122 | 3,68,833 |
Mediese onkologie | 67 | 4,87,088 |
Interne Geneeskunde, Pulmonale Geneeskunde, Kritieke Sorgmedisyne en Slaapmedisyne | 102 | 2,10,331 |
Interne Geneeskunde en Nefrologie | 111 | 5,19,283 |
Interne Medisyne | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Totaal | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
Hospice & Palliatiewe Geneeskunde | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hematologie - Onkologie | 394 | 11,20,038 |
ginekologie | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Geriatriese Geneeskunde | 5,323 | 1,57,49,785 |
Algemene operasie | 2,220 | 89,65,239 |
Algemene Chirurg | 893 | 14,11,292 |
Algemene Psigiatrie | 36 | 1,18,388 |
Algemene medisyne | 327 | 11,91,224 |
Ons hanteer alle tipes datalisensiëring, dws teks, oudio, video of beeld. Die datastelle bestaan uit Mediese datastelle vir ML: Geneesheerdikteerdatastel, Geneesheer kliniese notas, mediese gesprekdatastel, mediese transkripsiedatastel, dokter-pasiënt-gesprek, mediese teksdata, mediese beelde – CT-skandering, MRI, ultraklank (versamelde basis persoonlike vereistes) .
Kan jy nie kry waarna jy soek nie?
Nuwe mediese datastelle wat van die rak af is, word oor alle datatipes ingesamel
Kontak ons nou om jou bekommernisse oor die insameling van gesondheidsorgopleidingdata te laat vaar